| PABELLÓN GINÉS ALENDA | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 23 de mayo | 08:15 - 14 | Clausura Juegos Deportivos | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 23 de mayo | 16:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig-VicBros - C.F.S. L'Alfàs del Pi "B" (1ª reg) | Fútbol Sala | |
| Sábado 23 de mayo | 18:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig"A" - Alluser (juvenil) | Fútbol Sala | |
| Sábado 23 de mayo | 19:15 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - Torres San Vicente (juvenil) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 24 de mayo | 10:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig "A" - C.F.S. Riba-Roja "A"(Juv.Auton.) | Fútbol Sala | |
| Domingo 24 de mayo | 12:00 | Sporting San Vicente-Hercules FS (ONCE) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA CUBIERTA NORTE | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 23 de mayo | 16 - 21 | 5 partidos liga local FS | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 23 de mayo | 9 - 14 | 5 partidos liga local FS | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA CUBIERTA CENTRAL | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 23 de mayo | 08:15 - 14 | Clausura Juegos Deportivos | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA SUR - ROJA | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 23 de mayo | 08:15 - 14 | Clausura Juegos Deportivos | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 24 de mayo | 10:15 | C.D.F.S. Torres de San Vicente - CFS Castalla (copa alevín) | Fútbol Sala | |
| AGENDA DEPORTIVA 23 - 24 DE MAYO (Fútbol) | |
| CAMPO CONSTANTINO GRAU | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado de 23 de mayo | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent CF"A" - Real de Gandia C.F. "A" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado de 23 de mayo | 10:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - U.D. Petrelense "A" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 23 de mayo | 12:30 | C.F. Inprosports San Vicente - Bonavista C.F. "A" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Sábado de 23 de mayo | 15:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - Atlético San Blas C.F. "A" (3ª Reg) | Fútbol 11 | |
| Sábado de 23 de mayo | 17:00 | U.E. Gimnàstic San Vicent CF "C" - C. At. Montemar "A" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| Sábado de 23 de mayo | 19:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - S.C.D. Intangco "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 24 de mayo | 9:00 | F.C. Jove Español San Vicente "C" - Foietes"D" (prebenjamín) | Fútbol 8 | |
| Domingo 24 de mayo | 10:15 | C.D. Iraklis "B" - C.F. Sp. Ciudad de Alicante (3ª Reg) | Fútbol 11 | |
| Domingo 24 de mayo | 12:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - C.D. Pablo Iglesias "A" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| ESTADIO RAMÓN ASENSI | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado de 23 de mayo | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - C.F. Monnegre de Mutxamel "A" (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado de 23 de mayo | 0:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - Atlético San Blas C.F. "A"(alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado de 23 de mayo | 10:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - C.D. El Campello "A"(prebenjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado de 23 de mayo | 10:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "D" - S.C.D. San Blas "C"(benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado de 23 de mayo | 11:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - Tómbola A.C. "B" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado de 23 de mayo | 11:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - C.F. Benidorm "E"" (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado de 23 de mayo | 12:45 | F.C. Jove Español San Vicente "B" - C.D. Barrio Obrero "A" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Sábado de 23 de mayo | 15:30 | C.D. Iraklis 'A' - U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" (2º Reg) | Fútbol 11 | |
| Sábado de 23 de mayo | 18:00 | F.C. Jove Español San Vicente "A" - Villajoyosa C.F. (2ª regional) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 24 de mayo | 9:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - Mutxamel C.F. "A" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| Domingo 24 de mayo | 11:45 | C.F. Inprosports San Vicente "A"- At. Sant Joan C.D. (1ºregional) | Fútbol 11 | |
| AGENDA DEPORTIVA 23 - 24 DE MAYO (Zona sur y exteriores) | |
| CENTRO DEPORTIVO VELOSUR | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 23 de mayo | 10:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - C.D. At. Torrevieja F.S. "A" (infantil copa) | Fútbol Sala | |
| Sábado 23 de mayo | 12:30 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - C.F.S. Futsal Ibi "A" (alevín) Copa Oro | Fútbol Sala | |
| Sábado 23 de mayo | 11:15 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig "A" - C.F.S. Futsal Ibi "A" (cadete) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PABELLÓN "El SEQUET" | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Jueves 21 de mayo | 20:15 | Sporting San Vicente-Hercules FS"A" - Busot FS (3ª) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 23 de mayo | 09 - 19 | Jornada Formación Entrenadores | Baloncesto | |
| | | | |
| Domingo 24 de mayo | 09 - 13 | Jornada Kárate y familia | Kárate | |
| | | | |
| RIGAS | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado24 de mayo | 10-17 | Torneo local aniversario Club Gladiadores | Beisbol | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |