| PABELLÓN GINÉS ALENDA | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Viernes 01 de mayo | 17:00 | C.P.Patín Raspeig - Alcalá (ok plata femenino) | Hockey Patines | |
| | | | |
| Sábado 02 de mayo | 19:00 | Copa Presidente | Boxeo | |
| | | | |
| PISTA CUBIERTA NORTE | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 02 de mayo | 9:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig"A" Gemalacos (juvenil intermunicipal) | Fútbol Sala | |
| Sábado 02 de mayo | 11:00 | CD Adesavi "A" - El Pilar (alevín femenino) | Baloncesto | |
| | | | |
| Sábado 02 de mayo | 17:15 | 4 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 03 de mayo | 10:15 | 3 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA SUR - ROJA | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 02 de mayo | 10:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - C.D. Bel-Liana F.S. "A"" (infantil copa) | Fútbol Sala | |
| Sábado 02 de mayo | 11:15 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. "B" - San Juan"B" (cadete) | Fútbol Sala | |
| Sábado 02 de mayo | 12:30 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. - Yefaky (infantil) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 03 de mayo | 10:15 | 2 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| Domingo 03 de mayo | 12:00 | Sp. San Vicente - Hércules F.S"B". - Alone Guardamar (alevín) | Fútbol Sala | |
| AGENDA DEPORTIVA 02-03 DE MAYO (Fútbol) | |
| CAMPO CONSTANTINO GRAU | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 02 de mayo | 9:00 | C.F. Inprosports San Vicente" - Elche C.F. "B"(alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 02 de mayo | 10:15 | F.C. Jove Español San Vicente "C" - Racing Santa Bárbara C.F. (benjamín) | Futbol 8 | |
| Sábado 02 de mayo | 10:15 | F.C. Jove Español San Vicente "B" - Inmaculada CF"B" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 02 de mayo | 11:30 | F.C. Jove Español San Vicente "A" - CF Benidorm Foietes"G" (benjamín) | Futbol 8 | |
| Sábado 02 de mayo | 11:30 | F.C. Jove Español San Vicente "D" - Xixona Esportiu (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 02 de mayo | 12:45 | F.C. Jove Español San Vicente "C" - CF Costa Alicante"A"(alevín) | Fútbol 8 | |
| | | | |
| Sábado 02 de mayo | 16:30 | F.C. Jove Español San Vicente "D" - Racing Playa San Juan C.D. "C" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 02 de mayo | 18:00 | F.C. Jove Español San Vicente "A" - Club Costa City "A" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 02 de mayo | 19:30 | F.C. Jove Español San Vicente "D" - Sporting Benidorm "A" (juvenil 3ª regional) | Futbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 03 de mayo | 9:00 | C.D. Iraklis "A" - Racing Santa Bárbara C.F. (alevín) | Fútbol 8 | |
| Domingo 03 de mayo | 10:15 | C.D. Iraklis "A" - C.F. Promesas Elche "C" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| Domingo 03 de mayo | 12:15 | F.C. Jove Español San Vicente "C" C.F. Benidorm "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| ESTADIO RAMÓN ASENSI | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 02 de mayo | 9:00 | F.C. Jove Español San Vicente "C" - Racing Santa Bárbara C.F. "A" (infantil) | Futbol 11 | |
| Sábado 02 de mayo | 10:30 | F.C. Jove Español San Vicente "B" - Mediterráneo C.F. 'A'' (infantil) | Futbol 11 | |
| Sábado 02 de mayo | 12:00 | F.C. Jove Español San Vicente "D" - C.F. Benidorm "F" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Sábado 02 de mayo | 18:30 | F.C. Jove Español San Vicente - C.D. Buñol "A" (3ª) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 03 de mayo | 10:00 | F.C. Jove Español San Vicente "A" - Club Costa City "A" (cadete) | Fútbol 11 | |
| Domingo 03 de mayo | 12:00 | F.C. Jove Español San Vicente "B" - Club Costa City "A" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Lunes 04 de mayo | 17:30 | F.C. Jove Español San Vicente "B" F.C. Jove Español San Vicente "C" (prebenjamín) | Futbol 8 | |
| | | | |
| Martes 05 de mayo | 17:30 | F.C. Jove Español San Vicente "A" Playas de Alicante C.F. "A" (prebenjamín) | Futbol 8 | |
| Martes 05 de mayo | 19:30 | F.C. Jove Español San Vicente "C" - F.B. Teulada-Moraira "A" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| AGENDA DEPORTIVA 02 - 03 DE MAYO (Zona sur y exteriores) | |
| CENTRO DEPORTIVO VELOSUR (GIMNASIO) | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 02 de mayo | 8:15 | 2ª Jornada de Liga Nacional | Halterofilia | |
| | | | |
| UNVIERSIDAD DE ALICANTE | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Domingo 03 de mayo | 11:00 | Rugby Club San Vicente - CAU"B" (semifinal Cto. Autonómico s14) | Rugby | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |