| PABELLÓN GINÉS ALENDA | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 9:00 | C.V San Vicente - CD Jesuitas Serra Grossa Blanco (infantil femenina) | Voleibol | |
| Sábado 31 de octubre | 11:00 | C.V San Vicente Morada - Hotel Joya Benidorm (cadete femenina 3ª división) | Voleibol | |
| | | | |
| Sábado 31 de octubre | 18:00 | Club Patín Raspeig - Cuencas (ok plata femenina) | Hockey Patines | |
| Sábado 31 de octubre | 20:15 | Club Patín Raspeig - Coslada Rink Hockey (liga bronce) | Hockey Patines | |
| | | | |
| PISTA CUBIERTA NORTE | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Viernes 30 de octubre | 20:15 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. "C" - Xaloc Alacant F.S. "A" (sub23 1ª regional) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 31 de octubre | 16:00 | Adesavi"A" - Novelda (junior femenino) | Baloncesto | |
| Sábado 31 de octubre | 18:00 | Adesavi"B" - Elche (junior masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 31 de octubre | 20:00 | Adesavi"B"- Helike (senior masculino) | Baloncesto | |
| | | | |
| PISTA CUBIERTA CENTRAL | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 10:20 | Club Patín Raspeig"B" - HC cocentaina"A" (infantil) | Hockey Patines | |
| Sábado 31 de octubre | 11:40 | Club Patín Raspeig"A" - HC cocentaina"A" (juvenil) | Hockey Patines | |
| | | | |
| PISTA SUR - ROJA | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 11:00 | CD Adesavi"B" - Torrevieja"B" (alevín masculino) | Minibasket | |
| | | | |
| FRONTÓN | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 17:30 | C.Frontenis San Vicente"B" - Hispanitas Petrer"B" | Frontenis | |
| AGENDA DEPORTIVA (Fútbol) | |
| CAMPO CONSTANTINO GRAU | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 9:00 | C.D. Español de San Vicente "D" - Playas de Alicante C.F. "B" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 9:00 | C.D. Español de San Vicente "C" - Mutxamel CF"C" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 10:15 | G.D. Espanol de San Vicente "A" - C.F. Benidorm "C" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 10:15 | C.D. Español de San Vicente "B" - C.F. Monnegre de Mutxamel "B" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 11:30 | C.D. Español de San Vicente "E" - CD Jesuitas Serra Grossa"A" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 11:30 | C.D. Español de San Vicente "B" - C.D. Salesianos Alicante "B" (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 12:30 | C.D. Español de San Vicente "A" - Racing Santa Bárbara CF (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 12:30 | C.D. Español de San Vicente "B" - Racing Playa San Juan CD"C" (prebenjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 13:30 | C.D. Español de San Vicente "C" - C.D. Jesuitas Serra Grossa "A"(prebenjamin) | Fútbol 8 | |
| Sábado 31 de octubre | 13:30 | C.D. Español de San Vicente "A" - CD Colegio El Valle"A" (prebenjamin) | Fútbol 8 | |
| | | | |
| Sábado 31 de octubre | 15:15 | C.D. Español San Vicente "B" - C.F. Ciudad Alcoy "A" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 17:15 | C.D. Español San Vicente "C" - C.D.F. Jávea "A"(juvenil 2ª regional) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 19:15 | C.D. Iraklis "B" - S.C.D. San Blas "A" (senior 3ª regional) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| ESTADIO RAMÓN ASENSI | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 9:00 | C.D. Español de San Vicente "E" - Peñaraval CF"F" (infantil 2ª regional) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 10:30 | C.D. Español San Vicente "A" - Club Costa City "A" (infantil preferente) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 12:00 | C.D. Español San Vicente "A" - F.B. Redován C.F. "A" (cadete preferente) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 11:30 | C.D. Español de San Vicente "D" - CF Benidorm "C" (infantil 2ª regional) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Sábado 31 de octubre | 15:15 | C.D. Español San Vicente "B" - U.D. Benissa (2ª regional) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 17:15 | C.D. Iraklis "A" - Villena C.F. "B" (senior 3ª regional) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 19:15 | C.F. Inprosports San Vicente - Racing San Gabriel (senior) | Fútbol 11 | |
| AGENDA DEPORTIVA (Zona sur y exteriores) | |
|
| PABELLÓN "El SEQUET" | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 9:00 | Adesavi"C" - Salesianos (cadete masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 31 de octubre | 11:00 | Adesavi"B" - Campello (infantil masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 31 de octubre | 11:00 | Adesavi"B" - Benidorm (cadete masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 31 de octubre | 13:00 | Adesavi"A" - Lucentum Blanco (cadete femenino) | Baloncesto | |
| | | | |
| Sábado 31 de octubre | 15:00 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. "B" - Ye Faky F.S. "B". (preferente) | Fútbol Sala | |
| Sábado 31 de octubre | 17:00 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. "A" - F.S. Petrer (3ª) | Fútbol Sala | |
| Sábado 31 de octubre | 19:30 | Adesavi - Iversus Infante (3ªFEB) | Baloncesto | |
| | | | |
| CENTRO DEPORTIVO VELOSUR | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Viernes 30 de octubre | 20:15 | 2 partidos liga local FS | Fútbol Sala | |
| | | | |
| RIGAS | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 08:00 - 16:00 | Triangular Sub-12 | Beisbol | |
| | | | |
| UNVIERSIDAD DE ALICANTE | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Viernes 30 de octubre | 20:00 | Adesavi"A" - Lucentum Blanco (junior masculino) | Baloncesto | |
| | | | |
| Sábado 31 de octubre | 9:00 | C.D. Español San Vicente "C" - Lacross Babel C.F. "A" (cadete 1ª) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 10:45 | C.D. Español San Vicente "D" - C.F. Benidorm Foietes "C" (cadete 2ª regional) | Fútbol 11 | |
| Sábado 31 de octubre | 12:30 | C.D. Español de San Vicente "C" - Peñaraval C.F. "D" (infantil 2ª regional) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 01 de noviembre | 12:00 | C.D. Español San Vicente "D" - C.D. Polop (juvenil 3ª regional) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| CAMPO MUNICIPAL ANTONIO JOVER (Agost) | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 31 de octubre | 16:30 | C.D. Español San Vicente "B" - C.F. Olímpic Sant Joan d'Alacant "A" (infantil 1ª) | Fútbol 11 | |