| | | | |
| PABELLÓN GINÉS ALENDA | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | Infantil femenino - C.V. Lucentum blanco | Voley | |
| Sábado 17 de enero | 9:30 | Cadete femenino (morado) - C. V. Lucentum blanco | Voley | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 18:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig "A" - C.F.S. Futsacar "A"(Juv.Auton.) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 20:15 | C.P.Patín Raspeig - Rivas (ok bronce masculino) | Hockey Patines | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 10:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - C.F.S. Cañada "A" (alevín) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA CUBIERTA NORTE - AZUL | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | CD Adesavi "C" - Torrevieja (alevín masculino) | Minibàsquet | |
| Sábado 17 de enero | 10:45 | CD Adesavi "B" - Orihuela (alevín masculino) | Minibàsquet | |
| Sábado 17 de enero | 10:45 | CD Adesavi "A" - Gandía (alevín masculino) | Minibàsquet | |
| Sábado 17 de enero | 12:30 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. "A" - Alonis Villajoyosa Futsal C.D. (juvenil) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | C.D.F.S. Torres de San Vicente - Pinoso (alevín) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 10:15 | 4 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA SUR - ROJA | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Viernes16 de enero | 20:15 | 2 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. - San Juan (cadete) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 10:15 | Sp. San Vicente - Serelles Alocy (infantil) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 11:30 | Sp. San Vicente - Ribeco Castalla (alevín) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 12:45 | Sp. San Vicente"B" - Castalla"C" (pre-benjamín) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 11:15 | 2 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| Domingo 18 de enero | 9:15 | Sp. San Vicente ONCE) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| FRONTÓN | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | Club Frontenis San Vicente"B" - CAMV"B" | Frontenis | |
| | | | |
| AGENDA DEPORTIVA 17 - 18 ENERO (Fútbol) | |
| | | | |
| CAMPO ANEXO | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - C.D. Salesianos Alicante "B" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 10:45 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent CF"A" - Elche C.F. "B" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 12:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - C.D. Salesianos Alicante "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 15:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - Elche C.F. "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "E" - Sp. Santa Pola C.F. "A"(cadete) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 19:00 | U.E. Gimnàstic San Vicent CF "C" - C.D. Iraklis "A" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 10:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - C.D. Eldense "A" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Domingo 18 de enero | 12:00 | C.D. Iraklis - Beniarbeig C.F. (femenino) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 16:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - FC Jove Español San Vicente"A" (alevín) | fútbol 11 | |
| | | | |
| ESTADIO MUNICIPAL | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 10:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - S.C.D. Carolinas "C" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 10:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - (pre-benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 11:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 11:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 12:45 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 12:45 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - (pre-benjamín) | Fútbol 8 | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 15:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "D" - C. El Valle (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | Inprosports - Racing San Gabriel (senior) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 19:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - C.D. Betis Florida "B" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 9:30 | F.C. Jove Español San Vicente "B" - Hércules C.F. "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| Domingo 18 de enero | 12:00 | F.C. Jove Español San Vicente - Crevillente Deportivo (3ª) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 16:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - C.D. Iraklis "A" (2ª regional) | Futbol 11 | |
| Domingo 18 de enero | 18:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - C. At. Montemar "A" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| AGENDA DEPORTIVA 17 - 18 ENERO (Zona sur y exteriores) | |
| | | | |
| PABELLÓN EL SEQUET | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | CD Adesavi "B" - La Vila (Infantil femenino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | CD Adesavi "C" - Mutxamel (Cadete masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 11:00 | CD Adesavi "A" - Gandia (Infantil femenino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 13:00 | CD Adesavi "B" - Albubasket (Infantil masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 13:00 | CD Adesavi "A" - Lucentum (Cadete femenino) | Baloncesto | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 9:30 | CD Adesavi "B" - Mutxamel (Cadete masculino) | Baloncesto | |
| Domingo 18 de enero | 10:00 | CD Adesavi "B" - Helike Bàsquet (senior fem preferente) | Baloncesto | |
| Domingo 18 de enero | 12:00 | CD Adesavi "B" - Mutxamel (junior masculino) | Baloncesto | |
| | | | |
| PABELLÓN EL SEQUET (sala de formación) | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 16:30 | Campeonato Interclubs CV (autonómico por equipos) | Ajedrez | |
| | | | |
| CENTRO DEPORTIVO VELOSUR | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Viernes16 de enero | 20:15 | 2 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig"A" - San Juan (juvenil) (intermunicipal) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 10:30 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - Alonis Villajoyosa Futsal C.D. (cadete/infantil femenino) | Fútbol Sala | |
| Domingo 21 de diciembre | 9:30 | Adesavi"B" - Aspe (senior femenino) | Baloncesto | |
| Domingo 21 de diciembre | 12:00 | Sporting San Vicente-Hercules FS"A" - RC Dinamita-Albatera FS"A" (3ª) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 20 de diciembre | 10:30 - 13:30 | Examen cinturón | kárate | |
| | | | |
| Domingo 21 de diciembre | 10:30 - 13:30 | Encuentro interclubes | kárate | |
| | | | |
| CENTRO DEPORTIVO VELOSUR | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Jueves 18 de diciembre | 19:30 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig -C.D. Trotamundos Jijona ( infantil) 1ª regional) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Viernes 19 de diciembre | 17:30 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig "A" - C.D. Paidos Dénia "A" (cadete pref)) | Fútbol Sala | |
| Viernes 19 de diciembre | 20:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig "B" - San Juan (juvenil) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| AGENDA DEPORTIVA 17 - 18 ENERO (Ciudad Deportiva) | |
|
| PABELLÓN GINÉS ALENDA | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | Infantil femenino - C.V. Lucentum blanco | Voley | |
| Sábado 17 de enero | 9:30 | Cadete femenino (morado) - C. V. Lucentum blanco | Voley | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 18:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig "A" - C.F.S. Futsacar "A"(Juv.Auton.) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 20:15 | C.P.Patín Raspeig - Rivas (ok bronce masculino) | Hockey Patines | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 10:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - C.F.S. Cañada "A" (alevín) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA CUBIERTA NORTE - AZUL | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | CD Adesavi "C" - Torrevieja (alevín masculino) | Minibàsquet | |
| Sábado 17 de enero | 10:45 | CD Adesavi "B" - Orihuela (alevín masculino) | Minibàsquet | |
| Sábado 17 de enero | 10:45 | CD Adesavi "A" - Gandía (alevín masculino) | Minibàsquet | |
| Sábado 17 de enero | 12:30 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. "A" - Alonis Villajoyosa Futsal C.D. (juvenil) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | C.D.F.S. Torres de San Vicente - Pinoso (alevín) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 10:15 | 4 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| PISTA SUR - ROJA | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Viernes16 de enero | 20:15 | 2 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | Sp. San Vicente - Hércules F.S. - San Juan (cadete) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 10:15 | Sp. San Vicente - Serelles Alocy (infantil) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 11:30 | Sp. San Vicente - Ribeco Castalla (alevín) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 12:45 | Sp. San Vicente"B" - Castalla"C" (pre-benjamín) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 11:15 | 2 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| Domingo 18 de enero | 9:15 | Sp. San Vicente ONCE) | Fútbol Sala | |
| | | | |
| FRONTÓN | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | Club Frontenis San Vicente"B" - CAMV"B" | Frontenis | |
| | | | |
| AGENDA DEPORTIVA 17 - 18 ENERO (Fútbol) | |
| | | | |
| CAMPO ANEXO | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - C.D. Salesianos Alicante "B" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 10:45 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent CF"A" - Elche C.F. "B" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 12:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - C.D. Salesianos Alicante "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 15:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - Elche C.F. "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "E" - Sp. Santa Pola C.F. "A"(cadete) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 19:00 | U.E. Gimnàstic San Vicent CF "C" - C.D. Iraklis "A" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 10:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - C.D. Eldense "A" (infantil) | Fútbol 11 | |
| Domingo 18 de enero | 12:00 | C.D. Iraklis - Beniarbeig C.F. (femenino) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 16:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - FC Jove Español San Vicente"A" (alevín) | fútbol 11 | |
| | | | |
| ESTADIO MUNICIPAL | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 10:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - S.C.D. Carolinas "C" (alevín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 10:15 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - (pre-benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 11:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 11:30 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "C" - (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 12:45 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 12:45 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - (pre-benjamín) | Fútbol 8 | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 15:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "D" - C. El Valle (benjamín) | Fútbol 8 | |
| Sábado 17 de enero | 17:00 | Inprosports - Racing San Gabriel (senior) | Fútbol 11 | |
| Sábado 17 de enero | 19:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - C.D. Betis Florida "B" (juvenil) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 9:30 | F.C. Jove Español San Vicente "B" - Hércules C.F. "B" (cadete) | Fútbol 11 | |
| Domingo 18 de enero | 12:00 | F.C. Jove Español San Vicente - Crevillente Deportivo (3ª) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 16:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "A" - C.D. Iraklis "A" (2ª regional) | Futbol 11 | |
| Domingo 18 de enero | 18:00 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. "B" - C. At. Montemar "A" (cadete) | Fútbol 11 | |
| | | | |
| AGENDA DEPORTIVA 17 - 18 ENERO (Zona sur y exteriores) | |
| | | | |
| PABELLÓN EL SEQUET | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | CD Adesavi "B" - La Vila (Infantil femenino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | CD Adesavi "C" - Mutxamel (Cadete masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 11:00 | CD Adesavi "A" - Gandia (Infantil femenino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 13:00 | CD Adesavi "B" - Albubasket (Infantil masculino) | Baloncesto | |
| Sábado 17 de enero | 13:00 | CD Adesavi "A" - Lucentum (Cadete femenino) | Baloncesto | |
| | | | |
| Domingo 18 de enero | 9:30 | CD Adesavi "B" - Mutxamel (Cadete masculino) | Baloncesto | |
| Domingo 18 de enero | 10:00 | CD Adesavi "B" - Helike Bàsquet (senior fem preferente) | Baloncesto | |
| Domingo 18 de enero | 12:00 | CD Adesavi "B" - Mutxamel (junior masculino) | Baloncesto | |
| | | | |
| PABELLÓN EL SEQUET (sala de formación) | |
| DIA | HORARIO | EVENTO | DEPORTE | |
| Sábado 17 de enero | 16:30 | Campeonato Interclubs CV (autonómico por equipos) | Ajedrez | |
| | | | |
| CENTRO DEPORTIVO VELOSUR | |
| DIA | HORARIO | EQUIPOS | DEPORTE | |
| Viernes16 de enero | 20:15 | 2 partidos Liga local | Fútbol Sala | |
| | | | |
| Sábado 17 de enero | 9:00 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig"A" - San Juan (juvenil) (intermunicipal) | Fútbol Sala | |
| Sábado 17 de enero | 10:30 | C.F.S. Futsal San Vicente del Raspeig - Alonis Villajoyosa Futsal C.D. (cadete/infantil femenino) | Fútbol Sala | |